100,07 €
Plazo de entrega:
Calculando fecha de entrega...
- Valoración de 4,4/5 en Trustpilot
- Más de 35 años de experiencia en motocicletas
- Muchos productos en stock
- Envío rápido desde España
- Asesoramiento profesional por especialistas
¿Tienes dudas sobre este producto?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a elegir el producto adecuado para tu moto
Ver nuestra página de contacto
Browse to
Descripción
Soporte universal e discreto para su smartphone. Solución óptima para fijar su smartphone de forma rápida y segura al manillar (incluye varios adaptadores). El brazo se puede girar en cualquier posición para obtener la posición perfecta para su smartphone. El artículo viene con un módulo antivibración que protege el teléfono de las vibraciones de la motocicleta con un elastómero especialmente desarrollado. Esto protege el teléfono y sus componentes sensibles.
Puede encontrar fundas de teléfono compatibles que se pueden adaptar a este artículo aquí.
Adecuado para
Este producto es compatible con las siguientes motos
| Husqvarna | Svartpilen 125 | 2024 |
|---|---|---|
| Husqvarna | Svartpilen 401 | 2024 |
| Husqvarna | Svartpilen 801 | 2024 |
| Husqvarna | VIitpilen 125 | 2024 |
| Husqvarna | Vitpilen 401 | 2024 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015, 2016 |
| KTM | 1090 Adventure | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1190 Adventure | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 Duke | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 125 Enduro R | 2025, 2026 |
| KTM | 125 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SMC R | 2025, 2026 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015, 2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R EVO | 2022, 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R Special Edition | 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke RR | 2023 |
| KTM | 1390 Super Adventure S | 2026 |
| KTM | 1390 Super Adventure S EVO | 2026 |
| KTM | 1390 Super Duke GT | 2025 |
| KTM | 1390 Super Duke R | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 1390 Super Duke R EVO | 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 Duke | 2012, 2013, 2014, 2026 |
| KTM | 200 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 Adventure | 2024 |
| KTM | 250 Duke | 2026 |
| KTM | 250 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| KTM | 300 EXC TPI Champion Edition | 2025 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI Hardenduro | 2025 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 390 Adventure | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 390 Adventure R | 2025 |
| KTM | 390 Adventure Spoked Wheels | 2023, 2024 |
| KTM | 390 Adventure X | 2025, 2026 |
| KTM | 390 Duke | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 390 Enduro R | 2025, 2026 |
| KTM | 390 SMC R | 2025, 2026 |
| KTM | 450 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC Six days | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025, 2026 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2022, 2023, 2025 |
| KTM | 450 SMR | 2012, 2013, 2014, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2025 |
| KTM | 530 EXC | 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2010, 2011 |
| KTM | 690 Duke | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 Duke R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 690 Enduro R | 2024 |
| KTM | 690 SMC | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 790 Adventure | 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019, 2020 |
| KTM | 790 Duke | 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 890 Adventure | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 890 Adventure L | 2021 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2021, 2024 |
| KTM | 890 Duke | 2021 |
| KTM | 890 Duke GP | 2023 |
| KTM | 890 Duke R | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 890 SMT | 2023, 2024 |
| KTM | 990 Adventure | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 Adventure R | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 990 Duke | 2024, 2026 |
| KTM | 990 SM-T | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 Super Duke | 2010, 2011 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | Brabus 1300 R | 2022 |
| KTM | RC 125 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | RC 390 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | RC 8 | 2010, 2011 |
| KTM | RC 8 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | RC 8 R Track | 2012, 2013 |
Especificaciones
| SKU | A62412992010 |
|---|---|
| Marca | KTM, SP Connect |
| Condition | New |
| Smartphoneholder Part | Montaje |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a elegir el producto adecuado para tu moto
Ver nuestra página de contacto
Reseñas
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribir Su propia reseña
Contacto