97,88 €
Plazo de entrega:
Calculando fecha de entrega...
- Valoración de 4,4/5 en Trustpilot
- Más de 35 años de experiencia en motocicletas
- Muchos productos en stock
- Envío rápido desde España
- Asesoramiento profesional por especialistas
¿Tienes dudas sobre este producto?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a elegir el producto adecuado para tu moto
Ver nuestra página de contacto
Browse to
Descripción
Este soporte adaptador de pinza azul le permite montar su pinza de freno correctamente. Proporciona un ajuste directo para la configuración específica de su motocicleta.
- Adapta la posición de montaje de la pinza de freno
- Acabado azul
Adecuado para
Este producto es compatible con las siguientes motos
| Husqvarna | TXC 511 | 2012 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 449 R | 2011 |
| Husqvarna | TE 449 | 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC | 2010, 2011 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 250 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Especificaciones
| SKU | 6206211130 |
|---|---|
| Marca | Moto Master |
| Condition | New |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a elegir el producto adecuado para tu moto
Ver nuestra página de contacto
Reseñas
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribir Su propia reseña
Contacto