41,55 €
Plazo de entrega:
Calculando fecha de entrega...
- Valoración de 4,4/5 en Trustpilot
- Más de 35 años de experiencia en motocicletas
- Muchos productos en stock
- Envío rápido desde España
- Asesoramiento profesional por especialistas
¿Tienes dudas sobre este producto?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a elegir el producto adecuado para tu moto
Ver nuestra página de contacto
Browse to
Descripción
Esta corona trasera de acero reemplaza su corona de serie desgastada y es adecuada para un uso intensivo en carretera o turismo. Cuenta con un paso de 520 y 50 dientes para un ajuste directo en su motocicleta.
- Fabricada en acero alemán de alta resistencia
- Dentado de precisión Diamond Cut 2.0
- Tolerancias de excentricidad inferiores a 0,1 mm
- Tratamiento superficial especial resistente al desgaste
- 100% Fabricado en Alemania
Esjot 50-32065-50 Detalles de la Corona
Esta corona se fabrica utilizando el proceso Diamond Cut 2.0 de Esjot, que densifica el material de la brida del diente durante el corte. Esto resulta en un funcionamiento más suave de la cadena y reduce el desgaste de su cadena.
Adecuado para
Este producto es compatible con las siguientes motos
| CFMOTO | 800 MT-X | 2025 |
|---|---|---|
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | 901 NORDEN | 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015, 2016, 2025, 2026 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2021, 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 R | 2013 |
| Husqvarna | TE 300 | 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Husqvarna | TE 300 I PRO | 2025 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | VITPILEN 701 | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 125 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 LC2 | 1996, 1997, 1998 |
| KTM | 125 STING | 1996, 1997, 1998 |
| KTM | 125 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC TPI SIXDAYS | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIXDAYS | 2025 |
| KTM | 250 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| KTM | 300 EXC TPI CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI HARDENDURO | 2025 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI SIXDAYS | 2025 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 350 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIXDAYS | 2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025, 2026 |
| KTM | 450 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIXDAYS | 2025 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 500 EXC-F SIXDAYS | 2025 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 620 SC | 2000, 2001 |
| KTM | 625 SC | 2002 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 DUKE 2 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 ENDURO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2003, 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 |
| KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019, 2020 |
| KTM | 890 Adventure | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021, 2022, 2024 |
| KTM | 890 DUKE | 2022 |
| KTM | 890 DUKE GP | 2023, 2024 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 890 SMT | 2023, 2024 |
| KTM | 990 DUKE | 2024, 2026 |
| KTM | 990 DUKE R | 2026 |
| KTM | 990 RC R | 2026 |
| Triumph | TF 250 X | 2024, 2026 |
| Triumph | TF 450 RC | 2025 |
| Triumph | TF 450 X | 2026 |
Especificaciones
| SKU | 503206550 |
|---|---|
| Marca | Esjot |
| Condition | New |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte a elegir el producto adecuado para tu moto
Ver nuestra página de contacto
Reseñas
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribir Su propia reseña
Contacto